Choice a Drive Unit
Product list:
| MAX OUTPUT PERFORMANCE | ||
| Power KW | Thrust KN | |
| » HCT - Compact Unit | 15 | 2,1 |
| » MHDU - HBT1 | 22 | 2,4 |
| » MHDU - HBT2 | 28 | 3,2 |
| » MHDU - HBT3 | 37 | 5,0 |
| » MHDU - HBT4 | 52 | 9,0 |
| » MHDU - HBT5 | 73 | 13 |
| » MHDU - HBT6 | 105 | 18 |
| » MHDU - HBT66 | 153 | 24 |
| » MHDU - HBT7 | 191 | 28 |
| » MHDU - HBT77 | 198 | 31 |
| » RE - HCT - Retractile Bow Thruster | 13 | 1,7 |
| » ROT-MHDU3-65 - ROTOR DRIVE | 37 | 5,0 |



